買取相場一覧表

Offer price list quotation

買取相場はモデルによっても異なるし、素材によっても異なる。ここでは、複数の買取業者の買取価格を集め、相場と最高値を調べてみた。

買取相場一覧表

はじめに

ここではインターネット上の買取価格を調査し、その平均値を"買取相場"としている。調査は"クオーク"、"大黒屋"、"アンティグランデ"、"ジャックロード"の4サイトのデータから調査している。

なお、買取価格の基準は各サイトで異なるため、各サイトで記載されている最高値を元にした。(ただし、キャンペーン等実施されている場合はキャンペーン適用前の価格で算出している。)

ただし、実際の買取価格は、実物を見てみないとわからないもの。幾つかの買取店を回ってみて査定をしてもらうのが一番確実だ。また、インターネットでも査定依頼ができる。時計買取専門/スピード買取.jp などのサービスを利用してもいいだろう。

エアキング

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
エアキング  114200 ¥270,000 ¥310,000
エアキング WGベゼル 114234 ¥310,000 ¥310,000
エアキング WGベゼル 11Pダイヤ 114234G ¥380,000 ¥380,000
エアキング エンジンターンドベゼル 114210 ¥285,000 ¥290,000

エクスプローラー

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
エクスプローラー 214270 ¥421,250 ¥450,000

エクスプローラーⅡ 

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
エクスプローラーⅡ  216570 ¥531,250 ¥570,000

オイスターパーペチュアル

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
オイスターパーペチュアル 116000 ¥305,000 ¥350,000
オイスターパーペチュアルデイト  115200 ¥430,000 ¥430,000
オイスターパーペチュアルデイト WGベゼル 115234 ¥327,500 ¥370,000
オイスターパーペチュアルデイト WGベゼル 5Pダイヤ 115234G ¥400,000 ¥400,000
オイスターパーペチュアルデイト エンジンターンドベゼル 115210 ¥400,000 ¥400,000

サブマリーナ/サブマリーナデイト

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
サブマリーナ 114060 ¥532,500 ¥550,000
サブマリーナ 14060M ¥450,000 ¥490,000
サブマリーナデイト 116610LN ¥645,000 ¥650,000
サブマリーナデイト 116613LN ¥895,000 ¥900,000
サブマリーナデイト 116618LN ¥2,100,000 ¥2,100,000
サブマリーナデイト 116619LB    
サブマリーナデイト 8ポイントダイヤ 116618GLN    
サブマリーナデイト 8ポイントダイヤ  116613GLN ¥1,020,000 ¥1,020,000
サブマリーナデイト グリーン  116610LV    

GMTマスターⅡ

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
GMTマスターⅡ 116713 ¥600,000 ¥600,000
GMTマスターⅡ 116710BLNR ¥816,667 ¥880,000
GMTマスターⅡ 116710LN ¥790,000 ¥800,000
GMTマスターⅡ 116718LN ¥1,800,000 ¥1,800,000

シードゥエラー

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
シードゥエラー・ディープシー 116660 ¥797,500 ¥830,000

スカイドゥエラー

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
スカイデゥエラー 革ベルト 326135 ¥2,450,000 ¥2,450,000
スカイドゥエラー 326938 ¥2,650,000 ¥2,650,000
スカイドゥエラー 326939 ¥2,950,000 ¥2,950,000

デイデイト

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
デイデイト 118205 ¥1,550,000 ¥1,550,000
デイデイト 118206 ¥2,010,000 ¥2,080,000
デイデイト 118209 ¥1,200,000 ¥1,200,000
デイデイト 118235 ¥1,583,333 ¥1,600,000
デイデイト 118238 ¥1,400,000 ¥1,400,000
デイデイト 118239 ¥1,333,333 ¥1,350,000
デイデイト 118205F    
デイデイト 118235F    
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ 118346A ¥3,000,000 ¥3,000,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118205A    
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118205FA    
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118206A ¥2,193,333 ¥2,300,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118206A ¥2,193,333 ¥2,300,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118209A ¥1,350,000 ¥1,350,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118235A ¥1,733,333 ¥1,750,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118235FA    
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118235FA    
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118235FNG ¥1,583,333 ¥1,600,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 118239A ¥1,516,667 ¥1,550,000
デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ 118348A ¥2,050,000 ¥2,100,000

デイデイトⅡ

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
デイデイトⅡ 218206 ¥2,685,000 ¥2,900,000
デイデイトⅡ 218235 ¥1,780,000 ¥2,000,000
デイデイトⅡ 218238 ¥1,695,000 ¥1,950,000
デイデイトⅡ 218239 ¥1,775,000 ¥1,950,000
デイデイトⅡ 218206A ¥2,845,000 ¥3,100,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 218206A ¥2,845,000 ¥3,100,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 218235A ¥1,915,000 ¥2,150,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 218238A ¥1,835,000 ¥2,100,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ 218239A ¥1,960,000 ¥2,100,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ 218348A ¥2,240,000 ¥2,240,000
デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ 218349A ¥2,350,000 ¥2,350,000

デイトジャスト

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
デイトジャスト 116200 ¥355,000 ¥390,000
デイトジャスト 116201 ¥550,000 ¥550,000
デイトジャスト 116203 ¥530,000 ¥530,000
デイトジャスト 116231 ¥603,333 ¥650,000
デイトジャスト 116233 ¥560,000 ¥600,000
デイトジャスト 116234 ¥420,000 ¥440,000
デイトジャスト 116233NR ¥605,000 ¥620,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116203G ¥630,000 ¥630,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116231G ¥726,667 ¥770,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116231NG ¥790,000 ¥820,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116233G ¥680,000 ¥710,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116233NG ¥735,000 ¥740,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116233NG ¥735,000 ¥740,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116234G ¥535,000 ¥570,000
デイトジャスト 10ポイントダイヤ 116234NG ¥615,000 ¥630,000
デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス 116261 ¥576,667 ¥620,000
デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス 116263 ¥576,667 ¥670,000
デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス 116264 ¥430,000 ¥480,000
デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス 116261 ¥576,667 ¥620,000
デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス 116263 ¥576,667 ¥670,000
デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス 116264 ¥430,000 ¥480,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 116243 ¥825,000 ¥850,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 116244 ¥753,333 ¥820,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ 116243G ¥970,000 ¥1,050,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ 116243NG ¥980,000 ¥980,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ 116244G ¥840,000 ¥900,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ 116244NG ¥890,000 ¥890,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ オイスターブレス 116244G ¥840,000 ¥900,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 69ダイヤ 116244G ¥840,000 ¥900,000
デイトジャスト ベゼルダイヤ 69ダイヤ オイスターブレス 116243 ¥825,000 ¥850,000
デイトジャストⅡ 116300 ¥450,000 ¥460,000
デイトジャストⅡ 116333 ¥680,000 ¥730,000
デイトジャストⅡ 116334 ¥536,667 ¥560,000
デイトジャストⅡ 116333G ¥796,667 ¥850,000
デイトジャストⅡ 116334G ¥636,667 ¥660,000

デイトナ

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
デイトナ 116505 ¥2,350,000 ¥2,500,000
デイトナ 116509 ¥2,067,500 ¥2,200,000
デイトナ 116509 ¥2,067,500 ¥2,200,000
デイトナ 116520 ¥1,057,500 ¥1,200,000
デイトナ 116523 ¥1,015,000 ¥1,030,000
デイトナ 116528 ¥1,850,000 ¥1,950,000
デイトナ 116509NR ¥2,175,000 ¥2,300,000
デイトナ 116523NA ¥1,080,000 ¥1,080,000
デイトナ 116528NA ¥1,850,000 ¥1,850,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116509G ¥2,216,667 ¥2,300,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116509NG ¥2,250,000 ¥2,300,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116523G ¥1,126,667 ¥1,150,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116523NG ¥1,226,667 ¥1,300,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116528G ¥1,983,333 ¥2,100,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 116528NG ¥1,975,000 ¥2,000,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト 116518G ¥1,456,667 ¥1,500,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト 116519G ¥1,473,333 ¥1,500,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト 116519G ¥1,473,333 ¥1,500,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト 116519NG ¥1,550,000 ¥1,600,000
デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト ベゼルバケットダイヤ 116589G BR    
デイトナ ビーチ 革ベルト 116519 ¥1,373,333 ¥1,400,000
デイトナ 革ベルト 116518 ¥1,356,667 ¥1,400,000
デイトナ 革ベルト 116519 ¥1,373,333 ¥1,400,000
デイトナ 革ベルト 116519 ¥1,373,333 ¥1,400,000
デイトナ 革ベルト 116515LN ¥1,800,000 ¥1,800,000
デイトナ 革ベルト 116518NA ¥1,500,000 ¥1,500,000
デイトナ 革ベルト 116519NA ¥1,450,000 ¥1,450,000

ミルガウス

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
ミルガウス 116400 ¥411,250 ¥425,000
ミルガウス グリーンクリスタル 116400GV ¥513,333 ¥550,000

ヨットマスター

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
ヨットマスター 16623 ¥693,333 ¥750,000
ヨットマスター 16628 ¥1,226,667 ¥1,300,000
ヨットマスター 16623NC ¥740,000 ¥740,000
ヨットマスター ロレジウム 16622 ¥605,000 ¥630,000
ヨットマスター ロレジウム 116622 ¥760,000 ¥780,000
ヨットマスター ロレジウム 116622 ¥760,000 ¥780,000

ヨットマスターⅡ

モデル名 REF. 買取相場 買取価格
最高値
ヨットマスターⅡ 116680 ¥1,235,000 ¥1,250,000
ヨットマスターⅡ 116681 ¥1,406,667 ¥1,600,000
ヨットマスターⅡ 116688 ¥2,336,667 ¥2,550,000
ヨットマスターⅡ 116689 ¥2,350,000 ¥2,650,000

※金額は2014年10月25日の各サイトの価格

Back to Top