
エアキング
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| エアキング | 114200 | SS | ¥475,650 |
| エアキング WGベゼル | 114234 | SS/WG | ¥525,000 |
| エアキング WGベゼル 11Pダイヤ | 114234G | SS/WG | ¥693,000 |
| エアキング エンジンターンドベゼル | 114210 | SS | ¥441,000 |
エクスプローラー
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| エクスプローラー | 214270 | SS | ¥621,000 |
エクスプローラーⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| エクスプローラーⅡ | 216570 | SS | ¥772,200 |
オイスターパーペチュアル
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オイスターパーペチュアル | 116000 | SS | ¥507,150 |
| オイスターパーペチュアルデイト | 115200 | SS | ¥593,250 |
| オイスターパーペチュアルデイト WGベゼル | 115234 | SS/WG | ¥687,550 |
| オイスターパーペチュアルデイト WGベゼル 5Pダイヤ | 115234G | SS/WG | ¥714,000 |
| オイスターパーペチュアルデイト エンジンターンドベゼル | 115210 | SS | ¥546,000 |
サブマリーナ/サブマリーナデイト
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| サブマリーナ | 114060 | SS | ¥702,000 |
| サブマリーナ | 14060M | SS | ¥529,200 |
| サブマリーナデイト | 116610LN | SS | ¥810,000 |
| サブマリーナデイト | 116613LN | SS/YG | ¥1,328,400 |
| サブマリーナデイト | 116618LN | YG | ¥3,186,000 |
| サブマリーナデイト | 116619LB | WG | ¥3,348,000 |
| サブマリーナデイト 8ポイントダイヤ | 116618GLN | YG | ¥3,585,600 |
| サブマリーナデイト 8ポイントダイヤ | 116613GLN | SS/YG | ¥1,274,400 |
| サブマリーナデイト グリーン | 116610LV | SS | ¥874,800 |
GMTマスターⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| GMTマスターⅡ | 116713 | SS/YG | ¥1,274,400 |
| GMTマスターⅡ | 116710BLNR | SS | ¥864,000 |
| GMTマスターⅡ | 116710LN | SS | ¥799,200 |
| GMTマスターⅡ | 116718LN | YG | ¥3,175,200 |
シードゥエラー
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 | シードゥエラー・ディープシー | 116660 | SS | ¥1,134,000 |
|---|
スカイドゥエラー
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スカイデゥエラー 革ベルト | 326135 | ERG | ¥4,039,200 |
| スカイドゥエラー | 326938 | YG | ¥4,708,800 |
| スカイドゥエラー | 326939 | WG | ¥4,989,600 |
デイデイト
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| デイデイト | 118205 | PG | ¥3,034,500 |
| デイデイト | 118206 | PT | ¥5,512,500 |
| デイデイト | 118209 | WG | ¥2,982,000 |
| デイデイト | 118235 | PG | ¥3,328,500 |
| デイデイト | 118238 | YG | ¥2,730,000 |
| デイデイト | 118239 | WG | ¥3,045,000 |
| デイデイト | 118205F | EPG | ¥2,982,000 |
| デイデイト | 118235F | EPG | ¥3,160,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ | 118346A | PT | ¥7,203,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118205A | PG | ¥2,593,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118205FA | EPG | ¥3,234,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118206A | PT | ¥5,764,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118206A | PT | ¥4,998,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118209A | WG | ¥3,402,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118235A | PG | ¥2,604,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118235FA | EPG | ¥3,412,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118235FA | EPG | ¥3,412,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118235FNG | EPG | ¥3,654,000 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 118239A | WG | ¥2,845,500 |
| デイデイト 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ | 118348A | YG | ¥4,483,500 |
デイデイトⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| デイデイトⅡ | 218206 | PT | ¥5,733,000 |
| デイデイトⅡ | 218235 | EPG | ¥3,454,500 |
| デイデイトⅡ | 218238 | YG | ¥3,097,500 |
| デイデイトⅡ | 218239 | WG | ¥3,391,500 |
| デイデイトⅡ | 218206A | PT | ¥6,783,000 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 218206A | PT | ¥5,985,000 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 218235A | PG | ¥3,643,500 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 218238A | YG | ¥3,349,500 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ | 218239A | WG | ¥3,643,500 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ | 218348A | YG | ¥5,019,000 |
| デイデイトⅡ 8ポイントダイヤ 2ポイントバケットダイヤ ベゼルダイヤ | 218349A | WG | ¥5,313,000 |
デイトジャスト
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| デイトジャスト | 116200 | SS | ¥614,250 |
| デイトジャスト | 116201 | SS/PG | ¥892,500 |
| デイトジャスト | 116203 | SS/YG | ¥1,008,000 |
| デイトジャスト | 116231 | SS/PG | ¥1,039,500 |
| デイトジャスト | 116233 | SS/YG | ¥1,018,500 |
| デイトジャスト | 116234 | SS/WG | ¥729,750 |
| デイトジャスト | 116233NR | SS/YG | ¥1,155,000 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116201G | SS/PG | ¥1,155,000 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116203G | SS/YG | ¥1,050,000 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116231G | SS/PG | ¥1,207,500 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116231NG | SS/PG | ¥1,323,000 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116233G | SS/YG | ¥1,186,500 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116233NG | SS/YG | ¥1,312,500 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116234G | SS/WG | ¥897,750 |
| デイトジャスト 10ポイントダイヤ | 116234NG | SS/WG | ¥1,128,750 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116261 | SS/PG | ¥966,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116261 | SS/PG | ¥966,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116261 | SS/PG | ¥966,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116263 | SS/YG | ¥955,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116263 | SS/YG | ¥955,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116263 | SS/YG | ¥955,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116264 | SS/WG | ¥714,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116264 | SS/WG | ¥714,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ ジュビリーブレス | 116264 | SS/WG | ¥714,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116261 | SS/PG | ¥945,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116261 | SS/PG | ¥945,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116261 | SS/PG | ¥945,000 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116263 | SS/YG | ¥934,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116263 | SS/YG | ¥934,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116263 | SS/YG | ¥934,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116264 | SS/WG | ¥703,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116264 | SS/WG | ¥703,500 |
| デイトジャスト ターノグラフ オイスターブレス | 116264 | SS/WG | ¥703,500 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ | 116243 | SS/YG | ¥1,638,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ | 116244 | SS/WG | ¥1,197,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ | 116243G | SS/YG | ¥1,806,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ | 116243NG | SS/YG | ¥1,848,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ | 116244G | SS/WG | ¥1,365,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ | 116244G | SS/WG | ¥1,365,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ | 116244NG | SS/WG | ¥1,596,000 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 10ポイントダイヤ オイスターブレス | 116244G | SS/WG | ¥1,354,500 |
| デイトジャスト ベゼルダイヤ 69ダイヤ | 116244G | SS/WG | ¥1,417,500 |
| デイトジャストⅡ | 116300 | SS | ¥651,000 |
| デイトジャストⅡ | 116333 | SS/YG | ¥1,092,000 |
| デイトジャストⅡ | 116334 | SS/WG | ¥845,250 |
| デイトジャストⅡ | 116333G | SS/YG | ¥1,260,000 |
| デイトジャストⅡ | 116334G | SS/WG | ¥1,013,250 |
デイトナ
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| デイトナ | 116505 | PG | ¥3,391,200 |
| デイトナ | 116509 | WG | ¥3,499,200 |
| デイトナ | 116509 | WG | ¥3,823,200 |
| デイトナ | 116520 | SS | ¥1,123,200 |
| デイトナ | 116523 | SS/YG | ¥1,663,200 |
| デイトナ | 116528 | YG | ¥3,250,800 |
| デイトナ | 116523NR | SS/YG | ¥1,652,400 |
| デイトナ | 116528NR | YG | ¥3,499,200 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116509G | WG | ¥3,596,400 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116509NG | WG | ¥3,801,600 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116523G | SS/YG | ¥1,868,400 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116523NG | SS/YG | ¥1,890,000 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116528G | YG | ¥3,456,000 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ | 116528NG | YG | ¥3,661,200 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト | 116518G | YG | ¥2,613,600 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト | 116519G | WG | ¥2,797,200 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト | 116519NG | WG | ¥3,002,400 |
| デイトナ 8ポイントダイヤ 革ベルト ベゼルバケットダイヤ | 116589G BR | WG | ¥11,350,800 |
| デイトナ 革ベルト | 116518 | YG | ¥2,408,400 |
| デイトナ 革ベルト | 116519 | WG | ¥2,592,000 |
| デイトナ 革ベルト | 116519 | WG | ¥3,024,000 |
| デイトナ 革ベルト | 116515LN | PG | ¥2,700,000 |
| デイトナ 革ベルト | 116518NR | YG | ¥2,656,800 |
| デイトナ 革ベルト | 116519NA | WG | ¥2,754,000 |
ミルガウス
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ミルガウス | 116400 | SS | ¥729,000 |
| ミルガウス グリーンクリスタル | 116400GV | SS | ¥783,000 |
ヨットマスター
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ヨットマスター | 16623 | SS/YG | ¥1,058,400 |
| ヨットマスター | 16628 | YG | ¥2,959,200 |
| ヨットマスター | 16623NC | SS/YG | ¥1,198,800 |
| ヨットマスター ロレジウム | 16622 | SS/PT | ¥1,004,400 |
| ヨットマスター ロレジウム | 116622 | SS/PT | ¥1,166,400 |
| ヨットマスター ロレジウム | 116622 | SS/PT | ¥1,080,000 |
ヨットマスターⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ヨットマスターⅡ | 116680 | SS | ¥1,836,000 |
| ヨットマスターⅡ | 116681 | SS/PG | ¥2,484,000 |
| ヨットマスターⅡ | 116688 | YG | ¥4,104,000 |
| ヨットマスターⅡ | 116689 | WG | ¥4,428,000 |
※金額は2014年4月の価格(税込み 消費税8%)
※素材については素材を参照

ロレックス定価表
価格帯比較
ロレックスを正規代理店で安く買う方法
ゼンマイの巻き上げ方・時刻&日付け合わせの方法
コピーロレックスを見破る6の方法
オーバーホールとは
正規品と並行品では価格が大きく異なるがその違いは一体何か
故障例と修理費用の一例
メーカー以外の修理業者にオーバーホールを依頼した結果
ロレックスの買取査定はどのような買取店に依頼するといいか
高い買取価格を引き出すコツ
ロレックス各モデルの特徴
エアキング
エクスプローラーⅠ
エクスプローラーⅡ
サブマリーナー
GMTマスターⅡ
シードゥエラー
デイデイト
デイデイトⅡ
デイトジャスト
デイトナ
ミルガウス
ヨットマスター
ヨットマスターⅡ
オイスターパーペチュアル












