ロレックスの正規代理店で販売されているモデルの定価をモデル別にまとめてみた。価格は2016年12月時点のもの。価格は全て税込み価格。

エアキング
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| エアキング | 116900 | ステンレススチール | スムース | ¥637,200 |
エクスプローラー
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| エクスプローラー | 214270 | ステンレススチール | スムース | ¥669,600 |
エクスプローラーⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| エクスプローラーII | 216570 | ステンレススチール | 24時間目盛り入り | ¥831,600 |
ミルガウス
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミルガウス | 116400 GV | ステンレススチール | スムース | ¥842,400 |
サブマリーナ/サブマリーナデイト
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| サブマリーナー | 114060 | ステンレススチール | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥766,800 |
| サブマリーナーデイト | 116610 LN | ステンレススチール | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥874,800 |
| サブマリーナーデイト | 116610 LV | ステンレススチール | グリーンセラクロム/逆回転防止 | ¥928,800 |
| サブマリーナーデイト | 116613 LB | イエローロレゾール | ブルーセラクロム/逆回転防止 | ¥1,393,200 |
| サブマリーナーデイト | 116613 LN | イエローロレゾール | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥1,393,200 |
| サブマリーナーデイト | 116618 LB | イエローゴールド | ブルーセラクロム/逆回転防止 | ¥3,520,800 |
| サブマリーナーデイト | 116618 LN | イエローゴールド | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥3,520,800 |
| サブマリーナーデイト | 116619 LB | ホワイトゴールド | ブルーセラクロム/逆回転防止 | ¥3,801,600 |
シードゥエラー4000
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| シードゥエラー4000 | 116600 | ステンレススチール | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥1,069,200 |
ロレックスディープシー
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロレックスディープシー | 116660 | ステンレススチール/チタン合金パックケース | ブラックセラクロム/逆回転防止 | ¥1,242,000 |
GMTマスターⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| GMTマスターII | 116710 BLNR | ステンレススチール | 24時間目盛り入り/ブルー&ブラックセラクロム/回転式 | ¥918,000 |
| GMTマスターII | 116710 LN | ステンレススチール | 24時間目盛り入り/ブラックセラクロム/回転式 | ¥864,000 |
| GMTマスターII | 116713 LN | イエローロレゾール | 24時間目盛り入り/ブラックセラクロム/ | ¥1,339,200 |
| GMTマスターII | 116718 LN | イエローゴールド | 24時間目盛り入り/ブラックセラクロム/回転式 | ¥3,423,600 |
| GMTマスターII | 116719 BLRO | ホワイトゴールド | 24時間目盛り入り/レッド&ブルーセラクロム/回転式 | ¥3,888,000 |
ヨットマスター
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヨットマスター | 116621 | エバーローズロレゾール | エバーローズゴールド/目盛り入り回転式 | ¥1,447,200 |
| ヨットマスター | 116622 | ロレジウム | プラチナ/目盛り入り回転式 | ¥1,188,000 |
| ヨットマスター | 116655 | エバーローズゴールド | ブラックセラクロム/目盛り入り回転式 | ¥2,570,400 |
| ヨットマスター | 268622 | ロレジウム | プラチナ/目盛り入り回転式 | ¥1,134,000 |
| ヨットマスター | 268655 | エバーローズゴールド | ブラックセラクロム/目盛り入り回転式 | ¥2,268,000 |
ヨットマスターⅡ
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヨットマスターII | 116680 | ステンレススチール | スチール/ブルーセラクロム/リングコマンド(双方向に90度回転) | ¥1,922,400 |
| ヨットマスターII | 116681 | エバーローズロレゾール | エバーローズゴールド/ブルーセラクロム/リングコマンド(双方向に90度回転) | ¥2,592,000 |
| ヨットマスターII | 116688 | イエローゴールド | イエローゴールド/ブルーセラクロム/リングコマンド(双方向に90度回転) | ¥4,482,000 |
| ヨットマスターII | 116689 | ホワイトゴールド | プラチナ/リングコマンド(双方向に90度回転) | ¥4,957,200 |
コスモグラフデイトナ
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| コスモグラフデイトナ | 116503 | イエローロレゾール | タキメーター | ¥1,954,800 |
| コスモグラフデイトナ | 116503 | イエローロレゾール | タキメーター | ¥1,749,600 |
| コスモグラフデイトナ | 116505 | エバーローズゴールド | タキメーター | ¥3,855,600 |
| コスモグラフデイトナ | 116506 | プラチナ | タキメーター/チェスナットブラウンモノブロックセラクロム | ¥7,992,000 |
| コスモグラフデイトナ | 116506 | プラチナ | タキメーター/チェスナットブラウンモノブロックセラクロム | ¥7,344,000 |
| コスモグラフデイトナ | 116508 | イエローゴールド | タキメーター | ¥4,060,800 |
| コスモグラフデイトナ | 116508 | イエローゴールド | タキメーター | ¥3,574,800 |
| コスモグラフデイトナ | 116509 | ホワイトゴールド | タキメーター | ¥4,060,800 |
| コスモグラフデイトナ | 116509 | ホワイトゴールド | タキメーター | ¥3,855,600 |
| コスモグラフデイトナ | 116500 LN | ステンレススチール | タキメーター/ブラックモノブロックセラクロム | ¥1,274,400 |
| コスモグラフデイトナ レザーストラップ | 116515 LN | エバーローズゴールド | タキメーター/ブラックモノブロックセラクロム | ¥2,959,200 |
デイトジャスト
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| デイトジャスト34 | 114200 | ステンレススチール | ドーム | ¥518,400 |
| デイトジャスト39 | 114300 | ステンレススチール | ドーム | ¥583,200 |
| デイトジャスト36 | 116000 | ステンレススチール | ドーム | ¥550,800 |
| デイトジャスト36 レザーストラップ | 116135 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥2,192,400 |
| デイトジャスト36 | 116200 | ステンレススチール | ドーム | ¥691,200 |
| デイトジャスト36 | 116201 | エバーローズロレゾール | ドーム | ¥1,350,000 |
| デイトジャスト36 | 116203 | イエローロレゾール | ドーム | ¥1,058,400 |
| デイトジャスト36 | 116231 | エバーローズロレゾール | フルーテッド | ¥1,306,800 |
| デイトジャスト36 | 116233 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥1,328,400 |
| デイトジャスト36 | 116233 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥1,123,200 |
| デイトジャスト36 | 116234 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥1,015,200 |
| デイトジャスト36 | 116234 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥1,026,000 |
| デイトジャスト36 | 116238 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥3,196,800 |
| デイトジャスト36 | 116238 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥2,991,600 |
| デイトジャスト36 | 116243 | イエローロレゾール | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,944,000 |
| デイトジャスト36 | 116243 | イエローロレゾール | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥2,030,400 |
| デイトジャスト36 | 116244 | ホワイトロレゾール | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,512,000 |
| デイトジャスト36 | 116244 | ホワイトロレゾール | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥2,019,600 |
| デイトジャスト41 | 126301 | エバーローズロレゾール | スムース | ¥1,263,600 |
| デイトジャスト41 | 126301 | エバーローズロレゾール | スムース | ¥1,533,600 |
| デイトジャスト41 | 126303 | イエローロレゾール | スムース | ¥1,231,200 |
| デイトジャスト41 | 126303 | イエローロレゾール | スムース | ¥1,501,200 |
| デイトジャスト41 | 126331 | エバーローズロレゾール | フルーテッド | ¥1,274,400 |
| デイトジャスト41 | 126331 | エバーローズロレゾール | フルーテッド | ¥1,544,400 |
| デイトジャスト41 | 126333 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥1,447,200 |
| デイトジャスト41 | 126333 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥1,306,800 |
| デイトジャスト26 | 176200 | ステンレススチール | ドーム | ¥496,800 |
| デイトジャスト31 | 177200 | ステンレススチール | ドーム | ¥507,600 |
| デイトジャスト31 | 178158 | イエローゴールド | 48ブリリアントカットダイヤモンド | ¥10,130,400 |
| デイトジャスト31 | 178159 | ホワイトゴールド | 48ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,054,400 |
| デイトジャスト31 | 178240 | ステンレススチール | ドーム | ¥637,200 |
| デイトジャスト31 | 178241 | エバーローズロレゾール | ドーム | ¥961,200 |
| デイトジャスト31 | 178243 | イエローロレゾール | ドーム | ¥928,800 |
| デイトジャスト31 | 178245 | エバーローズゴールド | ドーム | ¥3,304,800 |
| デイトジャスト31 | 178271 | エバーローズロレゾール | フルーテッド | ¥1,490,400 |
| デイトジャスト31 | 178273 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥1,144,800 |
| デイトジャスト31 | 178274 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥972,000 |
| デイトジャスト31 | 178275 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥3,196,800 |
| デイトジャスト31 | 178278 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥3,218,400 |
| デイトジャスト31 | 178279 | ホワイトゴールド | フルーテッド | ¥3,153,600 |
| デイトジャスト31 | 178341 | エバーローズロレゾール | ドーム/24ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,468,800 |
| デイトジャスト31 | 178343 | イエローロレゾール | ドーム/24ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,490,400 |
| デイトジャスト31 | 178344 | ホワイトロレゾール | ドーム/24ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,090,800 |
| デイトジャスト31 | 178383 | イエローロレゾール | 46ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,879,200 |
| デイトジャスト31 | 178384 | ホワイトロレゾール | 46ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,771,200 |
| デイトジャスト36 | 116285 BBR | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/60バゲットカットダイヤモンド&120ブリリアントカットダイヤモンド | ¥7,344,000 |
| レディデイトジャスト26 | 179160 | ステンレススチール | ドーム | ¥626,400 |
| レディデイトジャスト26 | 179160 | ステンレススチール | ドーム | ¥637,200 |
| レディデイトジャスト26 | 179174 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥734,400 |
| レディデイトジャスト26 | 179174 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥950,400 |
| レディデイトジャスト26 | 179384 | ホワイトロレゾール | 46ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,771,200 |
| レディデイトジャスト28 | 279161 | エバーローズロレゾール | ドーム | ¥896,400 |
| レディデイトジャスト28 | 279163 | イエローロレゾール | ドーム | ¥864,000 |
| レディデイトジャスト28 | 279165 | エバーローズゴールド | ドーム | ¥2,646,000 |
| レディデイトジャスト28 | 279166 | プラチナ | ドーム | ¥4,730,400 |
| レディデイトジャスト28 | 279171 | エバーローズロレゾール | フルーテッド | ¥907,200 |
| レディデイトジャスト28 | 279173 | イエローロレゾール | フルーテッド | ¥939,600 |
| レディデイトジャスト28 | 279175 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥3,034,800 |
| レディデイトジャスト28 | 279178 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥2,419,200 |
| レディデイトジャスト28 | 279135 RBR | エバーローズゴールド | 44ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,920,400 |
| レディデイトジャスト28 | 279136 RBR | プラチナ | 44ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,864,400 |
| レディデイトジャスト28 | 279138 RBR | イエローゴールド | 44ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,682,800 |
| レディデイトジャスト28 | 279138 RBR | イエローゴールド | 44ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,909,600 |
| レディデイトジャスト28 | 279381 RBR | エバーローズロレゾール | 46ブリリアントカットダイヤモンド | ¥2,008,800 |
| レディデイトジャスト28 | 279383 RBR | イエローロレゾール | 46ブリリアントカットダイヤモンド | ¥1,771,200 |
| デイトジャストII | 116300 | ステンレススチール | スムース | ¥734,400 |
| デイトジャストII | 116334 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥1,144,800 |
| デイトジャストII | 116334 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥939,600 |
デイデイト
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| デイト34 | 115200 | ステンレススチール | ドーム | ¥648,000 |
| デイト34 | 115234 | ホワイトロレゾール | フルーテッド | ¥864,000 |
| デイデイト36 レザーストラップ | 118135 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥2,430,000 |
| デイデイト36 レザーストラップ | 118138 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥2,278,800 |
| デイデイト36 レザーストラップ | 118139 | ホワイトゴールド | フルーテッド | ¥2,430,000 |
| デイデイト36 | 118205 | エバーローズゴールド | ドーム | ¥3,650,400 |
| デイデイト36 | 118206 | プラチナ | ドーム | ¥5,950,800 |
| デイデイト36 | 118235 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥3,823,200 |
| デイデイト36 | 118238 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥3,542,400 |
| デイデイト36 | 118239 | ホワイトゴールド | フルーテッド | ¥4,309,200 |
| デイデイト36 | 118346 | プラチナ | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥7,743,600 |
| デイデイト36 | 118348 | イエローゴールド | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥6,328,800 |
| デイデイト36 | 118389 | ホワイトゴールド | 52ブリリアントカットダイヤモンド | ¥6,253,200 |
| デイデイト40 | 228206 | プラチナ | スムース | ¥6,436,800 |
| デイデイト40 | 228235 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥3,866,400 |
| デイデイト40 | 228235 | エバーローズゴールド | フルーテッド | ¥4,330,800 |
| デイデイト40 | 228238 | イエローゴールド | フルーテッド | ¥3,585,600 |
| デイデイト40 | 228239 | ホワイトゴールド | フルーテッド | ¥3,866,400 |
| デイデイト40 | 228348 RBR | イエローゴールド | 48ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,702,400 |
| デイデイト40 | 228349 RBR | ホワイトゴールド | 48ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,983,200 |
| デイデイト40 | 228396 TBR | プラチナ | 40バゲットカットダイヤモンド | ¥11,912,400 |
| デイデイト40 | 229398 TBR | イエローゴールド | 50バゲットカットダイヤモンド | ¥8,618,400 |
パールマスター
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| パールマスター29 | 80285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/34ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,551,200 |
| パールマスター29 | 80285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/34ブリリアントカットダイヤモンド | ¥8,564,400 |
| パールマスター29 | 80298 | イエローゴールド | 32ブリリアントカットダイヤモンド | ¥4,687,200 |
| パールマスター29 | 80299 | ホワイトゴールド | 32ブリリアントカットダイヤモンド | ¥8,726,400 |
| パールマスター29 | 80315 | エバーローズゴールド | 12ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,510,000 |
| パールマスター29 | 80318 | イエローゴールド | 12ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,110,400 |
| パールマスター29 | 80319 | ホワイトゴールド | 12ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,499,200 |
| パールマスター34 | 81159 | ホワイトゴールド | 34ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,983,200 |
| パールマスター34 | 81285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/32ブリリアントカットダイヤモンド | ¥10,962,000 |
| パールマスター34 | 81285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/32ブリリアントカットダイヤモンド | ¥6,080,400 |
| パールマスター34 | 81298 | イエローゴールド | 34ブリリアントカットダイヤモンド | ¥5,248,800 |
| パールマスター34 | 81315 | エバーローズゴールド | 12ブリリアントカットダイヤモンド | ¥4,017,600 |
| パールマスター34 | 81318 | イエローゴールド | 12ブリリアントカットダイヤモンド | ¥3,780,000 |
| バールマスター39 | 86285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/36ブリリアントカットダイヤモンド | ¥12,744,000 |
| バールマスター39 | 86285 | エバーローズゴールド | ホワイトゴールド/36ブリリアントカットダイヤモンド | ¥6,609,600 |
| パールマスター34 | 81409 RBR | ホワイトゴールド | 32ブリリアントカットダイヤモンド | ¥16,848,000 |
| バールマスター39 | 86409 RBR | ホワイトゴールド | 36ブリリアントカットダイヤモンド | ¥20,952,000 |
スカイドゥエラー
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| スカイドゥエラー レザーストラップ | 326135 | エバーローズゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥4,039,200 |
| スカイドゥエラー レザーストラップ | 326138 | イエローゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥3,888,000 |
| スカイドゥエラー レザーストラップ | 326139 | ホワイトゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥4,039,200 |
| スカイドゥエラー | 326935 | エバーローズゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥4,989,600 |
| スカイドゥエラー | 326938 | イエローゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥4,708,800 |
| スカイドゥエラー | 326939 | ホワイトゴールド | フルーテッド/双方向回転リングコマンド | ¥4,989,600 |
チェリーニ
| モデル名 | REF. | 素材 | ベゼル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| チェリーニタイム レザーストラップ | 50505 | エバーローズゴールド | ドーム&フルーテッド | ¥1,566,000 |
| チェリーニデイト レザーストラップ | 50519 | ホワイトゴールド | ドーム&フルーテッド | ¥1,836,000 |
| チェリーニデュアルタイム レザーストラップ | 50525 | エバーローズゴールド | ドーム&フルーテッド | ¥1,998,000 |
| チェリーニデュアルタイム レザーストラップ | 50529 | ホワイトゴールド | ドーム&フルーテッド | ¥1,998,000 |
| チェリーニタイム レザーストラップ | 50609 RBR | ホワイトゴールド | 96ブリリアントカットダイヤモンド&フルーテッド | ¥2,138,400 |
| チェリーニタイム レザーストラップ | 50705 RBR | エバーローズゴールド | 62ブリリアントカットダイヤモンド | ¥2,365,200 |
※金額は2016年12月の価格(税込み 消費税8%)
※素材については素材を参照

ロレックス定価表
価格帯比較
ロレックスを正規代理店で安く買う方法
ゼンマイの巻き上げ方・時刻&日付け合わせの方法
コピーロレックスを見破る6の方法
オーバーホールとは
正規品と並行品では価格が大きく異なるがその違いは一体何か
故障例と修理費用の一例
メーカー以外の修理業者にオーバーホールを依頼した結果
ロレックスの買取査定はどのような買取店に依頼するといいか
高い買取価格を引き出すコツ
ロレックス各モデルの特徴
エアキング
エクスプローラーⅠ
エクスプローラーⅡ
サブマリーナー
GMTマスターⅡ
シードゥエラー
デイデイト
デイデイトⅡ
デイトジャスト
デイトナ
ミルガウス
ヨットマスター
ヨットマスターⅡ
オイスターパーペチュアル












